Recorrido X-Pyr 2012
440 km separan las costa Cantábrica de la Mediterránea, en esta primera edición de la X-Pyr.
Descárgate el recorrido para verlo en Google Earth.
| Baliza | Altitud | Radio(metros) | Distancia Anterior |
Distancia Siguiente |
Distancia Origen |
Distancia Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – Hondarribia | 0 | 15,1 | 438 | |||
| 1 – Larrún | 870 | 20 | 15,1 | 62,3 | 15,1 | 422,9 |
| 2 – Orhi | 2003 | 1500 | 62,3 | 53,2 | 77,4 | 360,6 |
| 3 – Collarada | 2868 | 1500 | 53,2 | 68,7 | 130,6 | 307,4 |
| 4 – Cotiella | 2890 | 2400 | 68,7 | 74,5 | 199,3 | 238,7 |
| 5 – Pic de L’Orri | 2440 | 1000 | 74,5 | 74,3 | 273,8 | 164,2 |
| 6 – Taga | 2037 | 1500 | 83,2 | 79,0 | 357,0 | 82,2 |
| 7 – Sant Pere de Rodes | 511 | 3000 | 79,0 | 3,2 | 436,0 | 3,2 |
| 8 – Port de la Selva | 0 | 3,2 | 439,2 |
Unos cuantos pilotos, de sobrada experiencia nos analizan las diferentes zonas por las que transcurrirá la X-Pyr. ¡Imprescindible echarle un vistazo!






